| DAFTAR PRESTASI ATLET ANGKAT BERAT INDONESIA PADA KEJUARAAN INTERNASIONAL | |||||||||||||||||||||||||
| No | Nama | Nama Kejuaraan | Tahun | Tempat | Hasil / Medali | Keterangan | |||||||||||||||||||
| Emas | Perak | Perunggu | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Venjte Male | World Games | 1989 | Kalrsruhe - Jerman | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Nanda Telambanua | World Games | 1989 | Kalrsruhe - Jerman | 1 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Sutrisno Darimin | World Games | 1997 | Lahti - Finlandia | 1 | ||||||||||||||||||||
| 4 | P. Trihariyanto | World Games | 1997 | Lahti - Finlandia | 1 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Sri Hartati | World Games | 2009 | Kaohsiung - Taipei | 1 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Noviana Sari | World Games | 2009 | Kaohsiung - Taipei | 1 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Nanda Telambanua | Kejuaraan Dunia Junior | 1985 | Soest - Jerman | 4 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Nanda Telambanua | Kejuaraan Dunia Junior | 1986 | Coshin - India | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 9 | Thio Hok Seng | Kejuaraan Dunia Junior | 1987 | Lima - Peru | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 10 | Venjte Male | Kejuaraan Dunia Junior | 1987 | Lima - Peru | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 11 | Nanda Telambanua | Kejuaraan Dunia Junior | 1987 | Lima - Peru | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 12 | P. Trihariyanto | Kejuaraan Dunia Junior | 1987 | Lima - Peru | 3 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Thio Hok Seng | Kejuaraan Dunia Junior | 1988 | Luxemburg | 4 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Venjte Male | Kejuaraan Dunia Junior | 1988 | Luxemburg | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 15 | Nanda Telambanua | Kejuaraan Dunia Junior | 1988 | Luxemburg | 3 | ||||||||||||||||||||
| 16 | P. Trihariyanto | Kejuaraan Dunia Junior | 1988 | Luxemburg | 3 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Andi Wijaya | Kejuaraan Dunia Junior | 1992 | Sydney | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 18 | Komarudin | Kejuaraan Dunia Junior | 1992 | Sydney | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 19 | Denny Thios | Kejuaraan Dunia Junior | 1992 | Sydney | 4 | ||||||||||||||||||||
| 20 | P. Trihariyanto | Kejuaraan Dunia Junior | 1992 | Sydney | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 21 | Sahroni | Kejuaraan Dunia Junior | 1993 | Hamilton - Canada | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 22 | P. Trihariyanto | Kejuaraan Dunia Junior | 1993 | Hamilton - Canada | 4 | ||||||||||||||||||||
| 23 | Tumirah | Kejuaraan Dunia Junior | 1994 | Denpasar - Indonesia | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 24 | Mingguriati | Kejuaraan Dunia Junior | 1994 | Denpasar - Indonesia | 3 | ||||||||||||||||||||
| 25 | Maroah | Kejuaraan Dunia Junior | 1994 | Denpasar - Indonesia | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 26 | Agustina | Kejuaraan Dunia Junior | 1994 | Denpasar - Indonesia | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 27 | Fugi Heryati | Kejuaraan Dunia Junior | 1994 | Denpasar - Indonesia | 4 | ||||||||||||||||||||
| 28 | P. Patar | Kejuaraan Dunia Junior | 1994 | Denpasar - Indonesia | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 29 | Komarudin | Kejuaraan Dunia Junior | 1994 | Denpasar - Indonesia | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 30 | Sutrisno Darimin | Kejuaraan Dunia Junior | 1994 | Denpasar - Indonesia | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 31 | Budiarto | Kejuaraan Dunia Junior | 1994 | Denpasar - Indonesia | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 32 | Suwarno | Kejuaraan Dunia Junior | 1994 | Denpasar - Indonesia | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 33 | Sahroni | Kejuaraan Dunia Junior | 1994 | Denpasar - Indonesia | 3 | ||||||||||||||||||||
| 34 | Agustina | Kejuaraan Dunia Junior | 1995 | India | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 35 | P. Patar | Kejuaraan Dunia Junior | 1995 | India | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 36 | Sutrisno Darimin | Kejuaraan Dunia Junior | 1995 | India | 4 | ||||||||||||||||||||
| 37 | Sahroni | Kejuaraan Dunia Junior | 1995 | India | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 38 | Denny Thios | Kejuaraan Dunia Senior | 1990 | Hague - NED | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 39 | Tri Hariyanto | Kejuaraan Dunia Senior | 1990 | Hague - NED | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 40 | Nanda Telambanua | Kejuaraan Dunia Senior | 1991 | Orebo - Swedia | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 41 | Denny Thios | Kejuaraan Dunia Senior | 1992 | Birmingham | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 42 | Denny Thios | Kejuaraan Dunia Senior | 1993 | Jonkoping | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 43 | Nanda Telambanua | Kejuaraan Dunia Senior | 1993 | Jonkoping | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 44 | Sutrisno Darimin | Kejuaraan Dunia senior | 1996 | Austria | 4 | ||||||||||||||||||||
| 45 | Sutrisno Darimin | Kejuaraan Dunia Senior | 2001 | Finlandia | 3 | 1 | Rekor Dunia Total | ||||||||||||||||||
| 46 | Sutrisno Darimin | Kejuaraan Dunia Senior | 2004 | South Afrika | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 47 | Sutrisno Darimin | Kejuaraan Dunia Senior | 2005 | Florida - USA | 4 | Rekor Dunia Total | |||||||||||||||||||
| 48 | Sutrisno Darimin | Kejuaraan Dunia Senior | 2008 | Canada | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 49 | Sri Hartati | Kejuaraan Dunia Senior | 2008 | Canada | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 50 | Noviana Sari | Kejuaraan Dunia Senior | 2008 | Canada | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 51 | Noviana Sari | Kejuaraan Dunia Senior | 2009 | India | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 52 | Noviana Sari | World Games | 2009 | Kaohsiung - Taiwan | 1 | ||||||||||||||||||||
| 53 | Sri Hartati | World Games | 2009 | Kaohsiung - Taiwan | 1 | ||||||||||||||||||||
| 54 | Sri Hartati | Kejuaraan Dunia Senior | 2010 | South Afrika | 2 | 2 | Rekor Dunia Total | ||||||||||||||||||
| 55 | Noviana Sari | Kejuaraan Dunia Senior | 2010 | South Afrika | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 56 | Sri Hartati | Kejuaraan Dunia Senior | 2012 | Puerto Rico | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 57 | Noviana Sari | Kejuaraan Dunia Senior | 2012 | Puerto Rico | 3 | ||||||||||||||||||||
| 58 | Sri Hartati | Kejuaraan Dunia Senior | 2013 | Norway | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 59 | Noviana Sari | Kejuaraan Dunia Senior | 2013 | Norway | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 60 | Viki Aryanto | Kejuaraan Dunia Senior | 2013 | Norway | 1 | ||||||||||||||||||||
| 61 | Doni Meiyanto | Kejuaraan Dunia Senior | 2013 | Norway | 1 | ||||||||||||||||||||
| 62 | Sri Hartati | Kejuaraan Dunia Senior | 2015 | Luxemburg | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 63 | Noviana Sari | Kejuaraan Dunia Senior | 2015 | Luxemburg | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 64 | Eka Komala Sari | Kejuaraan Dunia Senior | 2016 | Orlando | 1 | ||||||||||||||||||||
| 65 | Sri Hartati | Kejuaraan Dunia Senior | 2016 | Orlando | 2 | ||||||||||||||||||||
| 66 | Noviana Sari | Kejuaraan Dunia Senior | 2016 | Orlando | 1 | ||||||||||||||||||||
| 67 | Sri Rahayu | Kejuaraan Dunia Senior | 2016 | Orlando | 1 | ||||||||||||||||||||
| 68 | Doni Meiyanto | Kejuaraan Dunia Senior | 2017 | Pilzen | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 69 | Muhamad Yusuf | Kejuaraan Dunia Senior | 2017 | Pilzen | 1 | ||||||||||||||||||||
| 70 | Widari | Kejuaraan Dunia Senior | 2017 | Pilzen | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 71 | Imas Kartika | Kejuaraan Dunia Senior | 2017 | Pilzen | 1 | ||||||||||||||||||||
| 72 | Widari | Kejuaraan Dunia Senior | 2018 | Swedia | 2 | 1 | Rekor Dunia Benchpress | ||||||||||||||||||
| 73 | Sri Hartati | Kejuaraan Dunia Senior | 2018 | Swedia | 2 | 1 | 1 | Rekor Dunia SQ & Total | |||||||||||||||||
| 74 | Viki Aryanto | Kejuaraan Dunia Senior | 2019 | Dubai - UEA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 75 | Muhammad Yusuf | Kejuaraan Dunia Senior | 2019 | Dubai - UEA | 1 | Rekor Dunia Deadlift | |||||||||||||||||||
| 76 | Widari | Kejuaraan Dunia Senior | 2019 | Dubai - UEA | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 77 | Sri Hartati | Kejuaraan Dunia Senior | 2019 | Dubai - UEA | 2 | ||||||||||||||||||||
| 78 | Susi Susanti | Kejuaraan Dunia Senior | 2019 | Dubai - UEA | 1 | ||||||||||||||||||||
| 79 | |||||||||||||||||||||||||
| 80 | |||||||||||||||||||||||||
| 81 | |||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 114 | 74 | 42 | ||||||||||||||||||||||
